Pokémon GO apresenta mais de 800 Pokémon diferentes e, para completar o Pokédex, os Treinadores precisam acompanhar uma lista de Pokémon Exclusivos Regionais. A maioria dos monstros de bolso apresentados em Pokémon GO aparecem em qualquer lugar, mas outros estão restritos a países, regiões e biomas específicos. Com a ausência de comércio de Pokémon de longo alcance, viajar pelo mundo é a única maneira de realmente capturar todos eles.
Cada Geração de Pokémon jogos é representado em Pokémon GO, e, felizmente, a maioria dos 854 Pokémon apresentados aparecerão independentemente da localização do jogador. Isso inclui aparecer em várias Raid Battles, durante eventos, nascidos de Ovos ou apenas na área local esperando que os Treinadores os encontrem. No entanto, também existem Pokémon Exclusivos Regionais de cada Geração.
Todas as exclusividades regionais da Geração 1 no Pokémon GO
Exclusivos da região do original 151
De acordo com Serebii.netexistem quatro Pokémon Exclusivos Regionais da Geração I.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0083 | Farfetch’d | Normal/Voador | Ásia |
#0115 | Kangaskhan | Normal | Oceania (Austrália e Papua Nova Guiné) |
#0122 | Sr. Mime | Psíquico/Fada | Europa |
#0128 | Touros | Normal | Estados Unidos da América (excluindo sul da Flórida) e Canadá |
Todos os exclusivos regionais da geração 2 no Pokémon GO
Exclusivos da região da era Pokémon Gold, Silver e Crystal.
Existem dois Pokémon Exclusivos Regionais da Geração II.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0214 | Heracross | Bug/Luta | Partes dos Estados Unidos (sul da Flórida e Texas), México, América Central e do Sul |
#0222 | Corsola | Água | Regiões tropicais costeiras entre as latitudes 26° e 36°. |
Os treinadores também devem procurar Pokémon Shiny, como Shiny Heracross em Pokémon GO. Pokémon brilhantes fazem parte dos jogos Pokémon há muito tempo e suas aparições alternativas extremamente raras os tornam uma grande atração para colecionadores.
Todas as exclusividades regionais da Geração 3 no Pokémon GO
Exclusivos da região da era Pokémon Ruby, Sapphire e Emerald.
Existem nove Pokémon Exclusivos Regionais da Geração III.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0313 | Volbeat | Erro | Europa, Ásia e Oceania |
#0314 | Iluminar | Erro | América do Norte e do Sul e África |
#0324 | Torkoal | Fogo | Índia e Sudeste Asiático |
#0335 | Zangoose | Normal | Europa, Ásia e Oceania |
#0336 | Seviper | Tóxico | América do Norte e do Sul e África |
#0337 | Lunatone | Rock/Psíquico | Europa, Ásia e Oceania |
#0338 | Solrock | Rock/Psíquico | América do Norte e do Sul e África |
#0357 | Trópio | Grama/Voadora | África, partes do Médio Oriente e sul de Espanha. |
#0369 | Relicanto | Água/Rocha | Nova Zelândia e Fiji |
Os treinadores devem observar que a maioria dos Pokémon exclusivos da região da Geração III são pares: Zangoose e Seviper têm uma rivalidade notória, que se reflete no jogo.
Todas as exclusividades regionais da Geração 4 no Pokémon GO
Exclusivos da região da era Pokémon Diamond, Pearl e Platinum.
Existem onze Pokémon Exclusivos Regionais da Geração IV, contando as diferentes formas de Shellos e Gastrodon.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0417 | Pachirisu | Elétrico | Norte do Canadá, Rússia e Alasca |
#0422 | Shellos (Mar Ocidental) | Água | Hemisfério Ocidental (oeste da longitude 0) |
Shellos (Mar do Leste) | Hemisfério Oriental (leste da longitude 0) | ||
#0423 | Gastrodon (Mar Ocidental) | Água/Terreno | Hemisfério Ocidental (oeste da longitude 0) |
Gastrodon (Mar do Leste) | Hemisfério Oriental (leste da longitude 0) | ||
#0439 | Mímico Jr. | Psíquico/Fada | Europa (obtido exclusivamente de Ovos) |
#0441 | Chatot | Normal/Voador | Hemisfério Sul |
#0455 | Carnivina | Grama | Sudeste dos Estados Unidos |
#0480 | Uxie | Psíquico | Ásia |
#0481 | Mesprit | Psíquico | Europa e África |
#0482 | Azelf | Psíquico | América do Norte e do Sul |
Os treinadores também devem acompanhar qualquer um dos Pokémon GO próximos horários de destaque. Esses eventos curtos acontecem com frequência e destacam um Pokémon específico, que recebe taxas de spawn maiores.
Todos os exclusivos regionais da geração 5 em Pokémon GO
Exclusivos da região da era Pokémon Black And White.
Existem quinze Pokémon Exclusivos Regionais da Geração V.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0511 | Pansagem | Grama | Região Ásia-Pacífico |
#0512 | Simulação | Grama | Região Ásia-Pacífico |
#0513 | Pansear | Fogo | Europa e África |
#0514 | Simisear | Fogo | Europa e África |
#0515 | Panpour | Água | América do Norte e do Sul |
#0516 | Simipour | Água | América do Norte e do Sul |
#0538 | Throh | Combate | América do Norte e do Sul e África |
#0539 | Sawk | Combate | Europa, Ásia e Austrália |
#0550 | Basculina (listrada vermelha) | Água | Hemisfério Oriental (leste da longitude 0) |
Basculin (listrado azul) | Água | Hemisfério Ocidental (oeste da longitude 0) |
Os treinadores também devem verificar os horários regulares de Raid e os Raids ativos. Durante Raids, os jogadores podem desafiar Pokémon poderosos para ter a chance de capturá-los. No entanto, Pansear também apareceu em Raid Battles e outros Pokémon mais fracos como parte dos Raids Tier 1 mais fáceis.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0556 | Maractus | Grama | América Central e do Sul, Caribe e sul dos Estados Unidos |
#0561 | Sigilo | Psíquico/Voador | Egito e Grécia |
#0626 | Bouffalante | Normal | Cidade de Nova York e arredores |
#0631 | Calormor | Fogo | Europa, Ásia e Austrália |
#0632 | Durant | Inseto/Aço | América do Norte e do Sul e África |
Todos os exclusivos regionais da geração 6 em Pokémon GO
Exclusivos da região da era Pokémon X e Y.
Existem dezessete Pokémon Exclusivos Regionais da Geração VI.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0669 | Flabébé (flor vermelha) | Fada | Europa, Oriente Médio e África |
Flabébé (flor amarela) | América do Norte e do Sul | ||
Flabébé (flor azul) | Ásia | ||
#0670 | Floette (flor vermelha) | Fada | Europa, Oriente Médio e África |
Floette (flor amarela) | América do Norte e do Sul | ||
Floette (flor azul) | Ásia | ||
#0671 | Florges (flor vermelha) | Fada | Europa, Oriente Médio e África |
Florges (flor amarela) | América do Norte e do Sul | ||
Florges (flor azul) | Ásia |
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0676 | Furfrou (guarnição de estrela) | Normal | Ásia |
Furfrou (guarnição de diamante) | Europa, Oriente Médio e África | ||
Furfrou (Deputante Trim) | América do Norte e do Sul | ||
Furfrou (La Reine Trim) | França | ||
Furfrou (trim Kabuki) | Japão | ||
Furfrou (faraó guarnição) | Egito | ||
#701 | Hawlucha | Lutar/Voar | México |
#707 | Klefki | Aço/Fada | França |
Todos os exclusivos regionais da geração 7 em Pokémon GO
Exclusivos da região da era Pokémon Sol e Lua.
Existem nove Pokémon Exclusivos Regionais da Geração VII.
Pokédex# | Nome | Tipo | Localização |
---|---|---|---|
#0741 | Oricório | Fogo/Voador | Europa, Oriente Médio e África |
Oricório (estilo Pom-Pom) | Elétrico/Voador | América do Norte e do Sul | |
Oricório (Estilo Pa’u) | Psíquico/Voador | Ilhas africanas, asiáticas, pacíficas e caribenhas. | |
Oricório (Estilo Sensu) | Fantasma/Voador | Ásia | |
#0764 | Comfey | Fada | Havaí |
#0797 | Celesteela | Aço/Voador | Hemisfério Sul |
#0798 | Kartana | Grama/Aço | Hemisfério Norte |
#0805 | Stakataka | Rocha/Aço | Hemisfério oriental |
#0806 | Blacéfalo | Fogo/Fantasma | Hemisfério ocidental |
As melhores maneiras de capturar Pokémon regionais
Viajar, negociar ou esperar por eventos
Viajar é talvez a maneira mais óbvia de capturar Pokémon Exclusivos Regionais; no entanto, esta não é uma opção para todos. Como tal, Pokémon Exclusivos Regionais podem ser uma dor de cabeça para os colecionadores. No entanto, como criador do YouTube Poké Daxi destacado em seu vídeo, o comércio com amigos e eventos globais oferecem formas alternativas de encontrar Pokémon regionais.
Os instrutores devem observar que a negociação em escala global não é atualmente uma característica do Pokémon GO; em vez disso, a negociação deve ser entre amigos a até 100 metros um do outro. No entanto, Treinadores com um grande círculo social podem conhecer outras pessoas que viajam e estão dispostas a trocar os seus Pokémon raros.
O jogo também apresentou muitos diferentes eventos globais durante os quais Pokémon Exclusivos Regionais anteriores apareceram em locais fora de seus habitats habituais. Como tal, para ávidos Pokémon GO jogadores, manter o controle dos eventos em andamento e futuros é essencial.
Fonte: Serebi, Poké Daxi/YouTube