Disney Lorcanao popular jogo de cartas colecionáveis (TCG) da Disney que coloca os jogadores no papel de Iluminadores com o poder das tintas mágicas, tem vários baralhos iniciais disponíveis para ajudar as pessoas a começar sua carreira no jogo com o pé direito. O conjunto de estreia do jogo, O primeiro capítulolançou três dos decks iniciais pré-fabricados no verão de 2023. Com cada conjunto de expansão adicional adicionado ao jogo, mais dois decks iniciais se juntam às fileiras. Além disso, para jogadores interessados em aprender Disney Lorcanaum Portal Disney Lorcana conjunto está disponível com o propósito expresso de ensinar e aprender o jogo.
Disney Lorcana cada cartão tem tipos baseados na origem do personagem retratado e seu papel na história – eles são variados, mas incluem descritores como Storyborn, Princess, Ally e assim por diante. Eles também estão divididos em seis categorias codificadas por cores, conhecidas como tintas: Esmeralda, Rubi, Aço, Safira, Âmbar e Ametista. Cada tinta se inclina para estratégias específicas e os decks não podem consistir em mais de duas tintas. Embora muitos possam zombar da força de um deck pré-fabricado em jogo, cada deck inicial é surpreendentemente eficaz e bem equilibrado não apenas entre si, mas muitas vezes pode resistir a decks personalizados.
Todas as cartas do baralho inicial Emerald & Ruby Disney Lorcana
O primeiro conjunto de capítulos
O deck inicial de Esmeralda e Ruby para Disney Lorcana: o primeiro capítulo é bom para jogadores que gostam de se concentrar mais em jogos agressivos. Os cartões com tinta rubi geralmente encorajam muitos oponentes desafiadores e adotando uma abordagem enérgicadando ao jogador muitas opções para desviar o oponente do caminho. Os cartões com tinta esmeralda são muito mais flexíveis, o que neste caso fornece os meios necessários para reunir Conhecimento durante o jogo.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
2 | Duque de Weselton, oficial oportunista | 73/204 PO.1 | Nascido na história, vilão | Esmeralda |
3 | Sargento Tibbs, Gato Corajoso | 124/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Rubi |
2 | Aladim, Príncipe Ali | 69/204 PT.1 | Narrador, Herói, Príncipe | Esmeralda |
1 | Cruella De Vil, miserável como sempre | 72/204 PT.1 | Nascido na história, vilão | Esmeralda |
3 | Megara, puxando as cordas | 87/204 PT.1 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Esmeralda |
2 | Pato Donald, Galinha Barulhenta | 108.204 EN.1 | Nascido na história | Rubi |
1 | Lefou, investigador | 112/204 PT.1 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Rubi |
3 | Horace, canalha inútil | 79/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
1 | Iago, papagaio de boca barulhenta | 80/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
2 | Jasper, bandido comum | 81/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
3 | Mickey Mouse, piloto de barco a vapor | 89/204 PT.1 | Narrador, Herói, Capitão | Esmeralda |
2 | Peter Pan, nunca pousando | 91/204 PT.1 | Nascido na história, herói | Esmeralda |
3 | Aladdin, rato de rua | 105/204 PT.1 | Nascido na história, herói | Rubi |
3 | Pongo, velho malandro | 120/204 PT.1 | Nascido na história, herói | Rubi |
2 | Cicatriz, Usurpador Ardente | 122/204 PT.1 | Nascido na história, vilão | Rubi |
3 | Chapeleiro Maluco, Anfitrião Gracioso | 86/204 PT.1 | Nascido na história | Esmeralda |
2 | Capitão, Tenente do Coronel | 106/204 PT.1 | Narrador, Aliado, Capitão | Rubi |
3 | Rapunzel, soltando o cabelo | 121/204 PT.1 | Nascido nos Sonhos, Herói, Princesa | Rubi |
1 | Ponto, Abominação | 125/204 PT.1 | Narrador, Herói, Alienígena | Rubi |
1 | Aladdin, fora-da-lei heróico | 104/204 PT.1 | Nascido do Dilúvio, Herói | Rubi |
2 | Debandada | 96/204 PT.1 | Ação | Esmeralda |
2 | Traição cruel | 100/204 PO.1 | Ação | Esmeralda |
2 | Ele tem uma espada! | 132/204 PT.1 | Ação | Rubi |
1 | Roubar dos ricos | 97/204 PT.1 | Ação | Esmeralda |
3 | Fogo do Dragão | 130/204 PT.1 | Ação | Rubi |
3 | Mãe sabe o que é melhor | 95/204 PO.1 | Ação, Canção | Esmeralda |
2 | Escudo da Virtude | 135/204 PT.1 | Item | Rubi |
2 | Cimitarra roubada | 102/204 PT.1 | Item | Esmeralda |
Todas as cartas do baralho inicial de aço e safira Disney Lorcana
O primeiro conjunto de capítulos
O deck inicial de aço e safira para Disney Lorcana é tudo sobre estratégia com muitas cartas de itens representadas em tinta Safira. Aço representa personagens poderosos que podem bater forte, defender com firmeza e trazer para casa toneladas de conhecimento, enquanto Safira representa táticas e planejamento cuidadoso. Cartas Sapphire, como Aurora: Dreaming Guardian, têm efeitos únicos que podem ajudar a construir estratégias e fortalecer outros personagens.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
2 | Linguado, Voz da Razão | 145/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Safira |
3 | Capitão Gancho, Duelista Forte | 174/204 PT.1 | Dreamborn, Vilão, Pirata, Capitão | Aço |
2 | Capangas, subordinados de Malévola | 179/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Aço |
3 | Aurora, Princesa Real | 140/204 PT.1 | Narrador, Herói, Princesa | Safira |
2 | Vovó Tala, contadora de histórias | 146/204 PT.1 | Narrador, Mentor | Safira |
2 | Príncipe Eric, arrojado e corajoso | 187/204 PT.1 | Narrador, Herói, Príncipe | Aço |
2 | Jasmim, Disfarçada | 148/204 PT.1 | Nascida na História, Princesa | Safira |
3 | Mickey Mouse, Detetive | 154/204 PT.1 | Dreamborn, Herói, Detetive | Safira |
2 | Hércules, verdadeiro herói | 181/204 PT.1 | Sonhador, Herói, Príncipe | Aço |
2 | Kristoff, Mestre Oficial do Gelo | 182/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Aço |
3 | Aurora, Briar Rose | 138/204 PT.1 | Narrador, Herói, Princesa | Safira |
3 | Malévola, Visitante Sinistra | 150/204 PT.1 | Narrador, Vilão, Feiticeiro | Safira |
1 | Aurora, Guardiã dos Sonhos | 139/204 PT.1 | Nascido do Flood, Herói, Princesa | Safira |
1 | Malévola, sem ser convidada | 151/204 PT.1 | Dreamborn, Vilão, Feiticeiro | Safira |
2 | Besta, Cabeça Dura | 172/204 PT.1 | Narrador, Herói, Príncipe | Aço |
2 | Simba, herdeiro legítimo | 190/204 PT.1 | Narrador, Herói, Príncipe | Aço |
2 | Mufasa, Rei das Terras do Orgulho | 155/204 PT.1 | Narrador, Mentor, Rei | Safira |
1 | Cicatriz, mentor | 158/204 PT.1 | Nascido na história, vilão | Safira |
1 | Simba, rei que retornou | 189/204 PT.1 | Narrador, Herói, Rei | Aço |
1 | Maui, Semideus | 185/204 PO.1 | Narrador, Herói, Divindade | Aço |
3 | Desenvolva seu cérebro | 161/204 PO.1 | Ação | Safira |
3 | Dispare os canhões! | 197/204 PT.1 | Ação | Aço |
2 | Saque | 199/204 PT.1 | Ação | Aço |
2 | Esmagar | 200/204 PT.1 | Ação | Aço |
2 | Um salto à frente | 164/204 PT.1 | Ação, Canção | Safira |
1 | Pegue sua espada | 198/204 PT.1 | Ação, Canção | Aço |
2 | Flor Dourada Mágica | 169/204 PT.1 | Item | Safira |
3 | Cesta de coco | 166/204 PT.1 | Item | Safira |
Todas as cartas do baralho inicial Amber & Amethyst Disney Lorcana
O primeiro conjunto de capítulos
Âmbar e Ametista em Disney Lorcana pode fornecer um bom deck defensivo e é ideal para iniciantes no jogo, já que a tinta Amber se concentra em cartas de suporte enquanto a Ametista é toda sobre magia. As cartas nessas tintas são geralmente um pouco mais diretas do que algumas outras e são boas para coletar Conhecimento, ao mesmo tempo que protegem contra ataques do oponente. Esta pode ser uma estratégia extremamente frustrante para o oponente do jogador Amber e Amethyst. Muitas cartas neste baralho são bastante fracas por si só, o que significa que o oponente pode facilmente contra-atacar se tiver cartas de Personagem mais poderosas, especialmente no final do jogo.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
2 | Heihei, lanche de barco | 7/204 PO.1 | Narrador, Aliado | Âmbar |
3 | Stitch, novo cachorro | 22/204 PO.1 | Narrador, Herói, Aliado | Âmbar |
3 | Olaf, boneco de neve amigável | 52/204 PO.1 | Narrador, Aliado | Ametista |
2 | Pascal, companheiro de Rapunzel | 53/204 PO.1 | Narrador, Aliado | Ametista |
3 | Minnie Mouse, Princesa Amada | 13/204 PO.1 | Nascida dos Sonhos, Princesa | Âmbar |
2 | Dr. Facilier, Charlatão | 38/204 PT.1 | Narrador, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
3 | Vassoura Mágica, Brigada de Baldes | 47/204 PT.1 | Nascida dos Sonhos, Vassoura | Ametista |
2 | Yzma, Alquimista | 60/204 PO.1 | Dreamborn, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
2 | Maximus, perseguidor implacável | 11/204 PO.1 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Âmbar |
3 | Mickey Mouse, verdadeiro amigo | 12/204 PO.1 | Nascido na história, herói | Âmbar |
2 | Malévola, Feiticeira | 49/204 PT.1 | Narrador, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
3 | Rafiki, sábio misterioso | 54/204 PT.1 | Dreamborn, Mentor, Feiticeiro | Ametista |
3 | O guarda-roupa, confidente de Belle | 57/204 PT.1 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Ametista |
2 | Ariel, em pernas humanas | 1/204 PO.1 | Narrador, Herói, Princesa | Âmbar |
2 | Cinderela, gentil e gentil | 3/204 PO.1 | Narrador, Herói, Princesa | Âmbar |
1 | Hades, Senhor do Submundo | 6/204 PO.1 | Narrador, Vilão, Divindade | Âmbar |
2 | Jafar, Feiticeiro Maligno | 45/204 PO.1 | Dreamborn, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
2 | Jetsam, o espião de Ursula | 46/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Ametista |
1 | Mickey Mouse, feiticeiro rebelde | 51/204 PO.1 | Sonhador, Feiticeiro | Ametista |
1 | Moana, de Motunui | 14/204 PO.1 | Narrador, Herói, Princesa | Âmbar |
1 | Flotsam, o espião de Ursula | 43/204 PO.1 | Narrador, Aliado | Ametista |
1 | Sven, entregador oficial de gelo | 55/204 PO.1 | Narrador, Aliado | Ametista |
1 | Dr. Facilier, Agente Provocador | 37/204 PT.1 | Nascido do Flood, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
2 | Controle seu temperamento! | 26/204 PT.1 | Ação | Âmbar |
2 | Seja nosso convidado | 25/204 PO.1 | Ação, Canção | Âmbar |
1 | Parte do seu mundo | 30/204 PO.1 | Ação, Canção | Âmbar |
Todas as cartas do baralho inicial de Ametista e Aço Disney Lorcana
Conjunto Ascensão do Floodborn
Para Disney Lorcanasegundo conjunto, dois novos Ascensão dos Floodborn decks iniciais foram lançados, mas esses decks não consistem apenas em cartas do novo conjunto. Ambos os decks iniciais incluem algumas cartas de O primeiro capítulo definirajudando a estabelecer para jogadores novos em TCGs a ideia de que as cartas podem ser misturadas em baralhos, desde que apenas dois tipos de tinta sejam usados. A combinação de tinta Ametista e Aço, neste caso, fornece não apenas muito humor e boa estratégia entre as cartas de Merlin e Madame Mim, mas a sensação geral do baralho é boa por ter muitas cartas de baixo custo em jogo o tempo todo.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
3 | Chip, a xícara de chá, alma gentil | 37/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Ametista |
2 | Dr. Facilier, oportunista experiente | 38/204 PO.2 | Narrador, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
3 | HeiHei, presença persistente | 43/204 PO.2 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Ametista |
3 | Kuzco, lhama procurado | 45/204 PO.2 | Narrador, Rei | Ametista |
1 | Senhora Mim, Raposa | 46/204 PO.2 | Narrador, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
3 | Senhora Mim, Cobra | 49/204 PO.2 | Narrador, Vilão, Feiticeiro | Ametista |
2 | Merlin, Caranguejo | 50/204 PO.2 | Narrador, Mentor, Feiticeiro | Ametista |
3 | Merlin, Cabra | 51/204 PO.2 | Narrador, Mentor, Feiticeiro | Ametista |
1 | Merlin, Coelho | 52/204 PO.2 | Narrador, Mentor, Feiticeiro | Ametista |
1 | Merlin, metamorfo | 53/204 PO.2 | Narrador, Mentor, Feiticeiro | Ametista |
2 | Merlin, esquilo | 54/204 PO.2 | Narrador, Mentor, Feiticeiro | Ametista |
2 | Congelar | 63/204 PO.1 | Ação | Ametista |
2 | Estou preso | 63/204 PO.2 | Ação | Ametista |
2 | Besta, Reclusa Proibidora | 171/204 PO.2 | Sonhador, Herói, Príncipe | Aço |
2 | Benja, Guardião da Gema do Dragão | 174/204 PO.2 | Narrador, Mentor, Rei | Aço |
2 | Cinderela, Cavaleiro em Treinamento | 176/204 PO.2 | Dreamborn, Herói, Princesa, Cavaleiro | Aço |
2 | Eli La Bouff, Papai Grande | 179/204 PO.2 | Narrador, Mentor | Aço |
2 | Hércules, herói em treinamento | 182/204 PO.2 | Narrador, Herói, Príncipe | Aço |
1 | Kronk, esquilo júnior | 185/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Aço |
2 | Lawrence, servo ciumento | 186/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Aço |
3 | Lilo, herói galáctico | 184/204 PT.1 | Sonhador, herói | Aço |
2 | Príncipe Eric, arrojado e corajoso | 187/204 PT.1 | Narrador, Herói, Príncipe | Aço |
3 | Príncipe Naveen, Real Sem Dinheiro | 191/204 PO.2 | Narrador, Príncipe | Aço |
1 | O Caçador, Executor Relutante | 194/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Aço |
2 | O príncipe, nunca desiste | 195/204 PO.2 | Sonhador, Herói, Príncipe | Aço |
1 | Tiana, Princesa Comemorando | 196/204 PO.2 | Nascido nos Sonhos, Herói, Princesa | Aço |
3 | Tiana, garçonete diligente | 197/204 PO.2 | Narrador, Herói, Princesa | Aço |
2 | Último canhão | 202/204 PO.2 | Item | Aço |
2 | Armadura de Rato | 203/204 PO.2 | Item | Aço |
Todas as cartas do baralho inicial Amber & Sapphire Disney Lorcana
Conjunto Ascensão do Floodborn
Novamente, o Ascensão dos Floodborn O Deck Amber e Sapphire combina cartas desse conjunto e O primeiro capítulo. A tinta âmbar apresenta todos os personagens dos Sete Anões em Ascensão dos Floodborne quando combinado com os cartões de tinta Sapphire com muitos itens, esse deck se torna um deck muito pesado em estratégia. Com a coesão que os Sete Anões oferecem entre si e os vários buffs de itens, pode ser um deck desafiador de dominar, mas muito eficaz.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
2 | Romântico tímido e desesperado | 1/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
1 | Christopher Robin, aventureiro | 2/204 PO.2 | Sonhador, herói | Âmbar |
2 | Doutor, Líder dos Sete Anões | 5/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
2 | Dunga, sempre brincalhona | 6/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
3 | Gaston, Barítono Bully | 8/204 PO.2 | Nascido nos Sonhos, Vilão | Âmbar |
1 | Grão-Duque, Conselheiro do Rei | 9/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Âmbar |
3 | Mal-humorado, mal-humorado | 10/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
2 | Feliz, bem-humorado | 11/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
2 | Lefou, trapalhão | 8/204 PO.1 | Narrador, Aliado | Âmbar |
3 | Com sono, cochilando | 21/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
3 | Espirros, muito alérgico | 22/204 PO.2 | Storyborn, Aliado, Sete Anões | Âmbar |
2 | Branca de Neve, Perdida na Floresta | 23/204 PO.2 | Narrador, Herói, Princesa | Âmbar |
1 | A Rainha, Presença Comandante | 26/204 PO.2 | Floodborn, Vilão, Rainha | Âmbar |
3 | A Rainha, Monarca Real | 27/204 PO.2 | Nascida na história, vilã, rainha | Âmbar |
2 | Pintando as rosas de vermelho | 30/204 PO.2 | Ação, Canção | Âmbar |
1 | Belle, engenheira inventiva | 141/204 PT.1 | Dreamborn, Herói, Princesa, Inventor | Safira |
3 | Cruella De Vil, cruzador elegante | 144/204 PO.2 | Nascido nos Sonhos, Vilão | Safira |
1 | Gaston, potência intelectual | 147/204 PO.2 | Nascido do Flood, Vilão | Safira |
1 | Hiram Flaversham, fabricante de brinquedos | 149/204 PO.2 | Narrador, Inventor | Safira |
2 | Judy Hopps, oficial otimista | 152/204 PO.2 | Nascido na história, herói | Safira |
3 | Coruja, conferencista de lógica | 156/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Safira |
2 | Filoctetes, treinador de heróis | 156/204 PT.1 | Narrador, Mentor | Safira |
3 | O Nokk, Espírito da Água | 160/204 PO.2 | Nascido na história | Safira |
1 | Ursinho Pooh, pensando | 161/204 PO.2 | Nascido na história, herói | Safira |
2 | Quatro dúzias de ovos | 163/204 PO.2 | Ação, Canção | Safira |
2 | Lançar | 164/204 PO.2 | Ação | Safira |
2 | Besta Presa | 166/204 PO.2 | Item | Safira |
2 | Pote de Gumbo | 167/204 PO.2 | Item | Safira |
3 | Pawpsicle | 169/204 PO.2 | Item | Safira |
Todas as cartas do baralho inicial Emerald & Amber Disney Lorcana
Conjunto Inklands
Disney Lorcana: Nas Inklands adicionou cartões de localização ao jogo, que recebeu feedback positivo e negativo dos jogadores, mas acabou adicionando outro nível de estratégia que poderia ser empregado. Para dar um início mais lento a esta nova mecânica de jogo, apenas dois locais foram adicionados para cada deck inicial, um para cada cor. Este âmbar e esmeralda deck inicial focado muito nos filhotes de dálmataque também incluiu uma nova maneira de jogar, permitindo que um jogador tivesse até 99 cópias das cartas de cauda em um único baralho – embora o baralho inicial não fizesse isso, felizmente.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
3 | Cubby, poderoso menino perdido | 69/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
2 | Don Karnage, Príncipe dos Piratas | 71/204 PO.3 | Dreamborn, Vilão, Príncipe, Pirata | Esmeralda |
2 | Destroços, Ralé | 72/204 PO.3 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Esmeralda |
1 | Helga Sinclair, parceira vingativa | 75/204 PO.3 | Nascido na história, vilão | Esmeralda |
2 | Horace, canalha inútil | 79/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
2 | Jasper, bandido comum | 81/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
2 | Jetsam, Ralé | 76/204 PO.3 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Esmeralda |
2 | Kit Cloudkicker, cara durão | 77/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
1 | Peter Pan, líder do garoto perdido | 82/204 PO.3 | Sonhador, herói | Esmeralda |
1 | Robin Hood, sonhador | 84/204 PO.3 | Sonhador, herói | Esmeralda |
1 | Starkey, pirata tortuoso | 88/204 PO.3 | Narrador, Aliado, Pirata | Esmeralda |
2 | Gato Selvagem, Mecânico | 92/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Esmeralda |
2 | Faça uma boa partida | 96/204 PO.3 | Ação, Canção | Esmeralda |
2 | Hipnotizar | 98/204 PO.2 | Ação | Esmeralda |
3 | Improvisar | 99/204 PO.2 | Ação | Esmeralda |
3 | Mansão De Vil, propriedade de Cruella | 100/204 PO.3 | Localização | Esmeralda |
5 | Filhote de cachorro dálmata, abanador de cauda | 4e/204 PT.3 | Nascido na história, cachorrinho | Âmbar |
3 | Kida, Atlante | 6/204 PO.3 | Narrador, Herói, Princesa | Âmbar |
1 | Lucky, o 15º cachorrinho | 8/204 PT.3 | Nascido na história, cachorrinho | Âmbar |
2 | Nani, irmã protetora | 12/204 PO.3 | Nascido na história, herói | Âmbar |
3 | Patch, cachorrinho intimidador | 14/204 PO.3 | Nascido na história, cachorrinho | Âmbar |
1 | Plutão, Defensor Determinado | 17/204 PO.3 | Nascido do Dilúvio, Aliado | Âmbar |
3 | Plutão, cão amigável | 18/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Âmbar |
1 | Pongo, Pai Determinado | 19/204 PO.3 | Nascido na história, herói | Âmbar |
3 | Rolly, cachorrinho faminto | 21/204 PO.3 | Nascido na história, herói | Âmbar |
2 | Tinker Bell, Fada Generosa | 22/204 PO.3 | Narrador, Aliado, Fada | Âmbar |
3 | Wendy Darling, marinheira talentosa | 23/204 PO.3 | Sonhador, herói | Âmbar |
2 | Terra do Nunca, Lagoa da Sereia | 32/204 PO.3 | Localização | Âmbar |
Todas as cartas do baralho inicial Ruby & Sapphire Disney Lorcana
Conjunto Inklands
O deck inicial combinado de Ruby e Sapphire para Nas terras tintas inclui muitos membros da família familiar de patos, incluindo Tio Patinhas e seus sobrinhos, Huey, Dewey e Louie. Embora existam muitos cartões relacionados a Moana personagens também, muitos jogadores começaram a apelidá-lo de baralho Scrooge. Webby Vanderquack, Della Duck e Gyro Gearloose também aparecem aqui.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
3 | Della Duck, mãe imparável | 106/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Rubi |
3 | HeiHei, explorador acidental | 107/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Rubi |
3 | Kakamora, marinheiro ameaçador | 111/204 PO.3 | Narrador, Pirata | Rubi |
3 | Maui, semideus ascendente | 113/204 PO.3 | Narrador, Herói, Divindade | Rubi |
2 | Minnie Mouse, sempre elegante | 116/204 PT.1 | Nascido na história, herói | Rubi |
1 | Moana, líder nata | 116/204 PO.3 | Floodborn, Herói, Princesa, Capitão | Rubi |
3 | Moana, a Viajante Implacável | 117/204 PO.3 | Narrador, Herói, Princesa | Rubi |
1 | Simba, filhote desconexo | 123/204 PO.3 | Narrador, Herói, Príncipe | Rubi |
3 | Webby Vanderquack, pato entusiasmado | 127/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Rubi |
2 | Fogo do Dragão | 130/204 PT.1 | Ação | Rubi |
2 | Viagem | 131/204 PO.3 | Ação | Rubi |
1 | Anzol de Maui | 132/204 PO.3 | Item | Rubi |
2 | Talismã Sumério | 133/204 PO.3 | Item | Rubi |
3 | Agrabah, mercado | 134/204 PO.3 | Localização | Rubi |
2 | Cogsworth, relógio falante | 143/204 PO.2 | Narrador, Aliado | Safira |
2 | Dewey, sobrinho vistoso | 139/204 PO.3 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Safira |
2 | Duque Weaselton, vigarista de pequeno porte | 146/204 PO.2 | Nascido na história | Safira |
2 | Flintheart Glomgold, Trapaceiro Solitário | 140/204 PO.3 | Nascido na história, vilão | Safira |
3 | Linguado, Voz da Razão | 145/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Safira |
3 | Vovó Tala, guardiã de histórias antigas | 142/204 PO.3 | Narrador, Mentor | Safira |
1 | Giroscópio Gearloose, gênio dos gadgets | 144/204 PO.3 | Narrador, Aliado, Inventor | Safira |
1 | Huey, sobrinho experiente | 145/204 PO.3 | Narrador, Aliado | Safira |
3 | Louie, sobrinho tranquilo | 149/204 PO.3 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Safira |
2 | Empregada Marian, Encantadora Sonhadora | 150/204 PO.3 | Nascida na História, Princesa | Safira |
1 | Tio Patinhas, o pato mais rico do mundo | 154/204 PO.3 | Nascido na história, herói | Safira |
2 | Tio Patinhas, Tio Moneybags | 155/204 PO.3 | Sonhador, herói | Safira |
2 | Porta do cofre | 167/204 PO.3 | Item | Safira |
2 | Montunui, ilha paradisíaca | 170/204 PO.3 | Localização | Safira |
Todas as cartas do baralho inicial Amber & Amethyst Disney Lorcana
Conjunto de retorno de Ursula
Âmbar e Ametista era uma combinação que já era vista como deck inicial em O primeiro capítulomas trazê-lo de volta para O retorno de Úrsula tem um sabor totalmente diferente. Este baralho é chamado de baralho “Madrigal Magic”e por um bom motivo. A maioria dos personagens deste baralho inicial são membros da família Madrigal do Disney’s Encanto. Até o cartão de localização é a Casa Madrigal. Mesmo que um jogador não seja fã de Encantoeste deck apresenta combinações maravilhosas de mecânicas que se harmonizam entre si e ajudam os jogadores a aprender como usar diferentes cartas estrategicamente.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
3 | Agustín Madrigal, pai desajeitado | 1/204 PO.4 | Narrador, Mentor, Madrigal | Âmbar |
1 | Ariel, sereia cantora | 3/204 PO.4 | Narrador, Herói, Princesa | Âmbar |
2 | Felix Madrigal, homem de família divertido e amoroso | 9/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Âmbar |
2 | Julieta Madrigal, excelente cozinheira | 13/204 PO.4 | Narrador, Mentor, Madrigal | Âmbar |
2 | Mickey Mouse, líder da banda | 15/204 PO.4 | Nascido na história, herói | Âmbar |
1 | Mirabel Madrigal, Presente da Família | 18/204 PO.4 | Dreamborn, Herói, Madrigal | Âmbar |
3 | Mirabel Madrigal, Localizadora de Profecias | 19/204 PO.4 | Narrador, Herói, Madrigal | Âmbar |
3 | Príncipe Eric, Príncipe Marítimo | 21/204 PO.4 | Sonhador, Herói, Príncipe | Âmbar |
2 | Rolly, cachorrinho faminto | 21/204 PO.3 | Nascido na história, cachorrinho | Âmbar |
2 | Sebastian, Compositor da Corte | 19/204 PT.1 | Narrador, Aliado | Âmbar |
3 | Stitch, dançarino alienígena | 23/204 PO.4 | Narrador, Herói, Alienígena | Âmbar |
2 | Cure o que foi ferido | 26/204 PO.3 | Ação, Canção | Âmbar |
2 | Brilho Curativo | 28/204 PT.1 | Ação | Âmbar |
1 | Olhe para esta família | 28/204 PO.4 | Ação, Canção | Âmbar |
2 | Perdido na floresta | 29/204 PO.4 | Ação, Canção | Âmbar |
3 | Antonio Madrigal, especialista em animais | 35/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
1 | Bruno Madrigal, Fora das Sombras | 38/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
2 | Camilo Madrigal, brincalhão | 40/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
2 | Dolores Madrigal, ouvinte fácil | 41/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
3 | Elsa, Rainha Regente | 40/204 PO.1 | Narrador, Herói, Rainha, Feiticeiro | Ametista |
2 | HeiHei, presença persistente | 43/204 PO.2 | Nascido nos Sonhos, Aliado | Ametista |
1 | Isabela Madrigal, Criança de Ouro | 45/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
2 | Luisa Madrigal, Magicamente Forte | 47/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
3 | Marshmallow, boneco de neve aterrorizante | 51/204 PO.4 | Narrador, Aliado | Ametista |
1 | Pepa Madrigal, criadora de clima | 53/204 PO.4 | Narrador, Aliado, Madrigal | Ametista |
2 | A Rainha, Rival Odiosa | 57/204 PO.3 | Dreamborn, Vilão, Rainha, Feiticeiro | Ametista |
2 | Tick-Tock, perseguidor sempre presente | 56/204 PO.4 | Narrador, Aliado | Ametista |
2 | Pobres almas infelizes | 60/204 PO.4 | Ação, Canção | Ametista |
3 | Casa Madrigal, Casita | 67/204 PO.4 | Localização | Ametista |
Todas as cartas do baralho inicial Sapphire & Steel Disney Lorcana
Conjunto de retorno de Ursula
A combinação Safira e Aço também foi vista em Disney Lorcana: o primeiro capítuloe mais uma vez prova ser uma combinação forte. A força dos cartões de tinta Steel pode ser uma abordagem agressivae esta escolha de cartões com tinta Safira concentra-se em uma forte exibição de Princesas que também podem se destacar. Embora Sapphire seja normalmente conhecido por ser uma tinta estratégica com mais itens pesados, esta combinação de deck tem uma boa quantidade de força de ambas as cores.
Número de cartas no baralho | Nome do cartão | Número do cartão | Tipo(s) de cartão | Cor da tinta |
---|---|---|---|---|
3 | Anna, enfrentando a tempestade | 137/204 PO.4 | Nascida dos Sonhos, Herói, Rainha | Safira |
