Resumo
- Lendas: Arceus tem 242 entradas na Pokédex, menos que as 400 entradas de Scarlet e Violet.
O jogo revisita a região de Sinnoh com viagens no tempo, apresentando a Geração 4 e outras gerações.
- ZAa sequência, baseada na Geração 6, poderia potencialmente introduzir mais entradas do que Arceu.
Pokémon percorreu um longo caminho desde que seu primeiro título introduziu 151 entradas no Pokédex. Desde então, milhares de Pokémon foram adicionados à lista cada vez maior, tornando o Pokédex de cada título cada vez maior. Lendas Pokémon: Arceus é um pouco estranho na franquia, revisitando uma região mais antiga sem ser um remake ou remasterização, e seu Pokédex reflete isso.
Lendas Pokémon: Arceus revisita a região de Sinnoh a partir de Diamante e Pérola. Isso representa uma parte decente de sua lista da Geração 4embora existam algumas entradas de gerações posteriores ou anteriores. Curiosamente, Arceu chama a região da Geração 4 de região de Hisui, sendo baseada em Hokkaido durante o início da história japonesa, já que o jogo tem uma viagem no tempo ao passado, e Sinnoh é um termo que foi criado posteriormente na linha do tempo.
O número de Pokémon nas lendas: Pokédex de Arceus
Um número impressionante, mas não o maior na história da franquia
Existem 242 entradas Pokédex em Lendas: Arceus. Certamente é muito comparado a Vermelho e Azul151 entradas, mas empalidece em comparação com as 400 em Escarlate e Violetada Pokédex. Apesar de compartilhar a mesma geração que Diamante e Pérola, Arceu expande enormemente as entradas desses títulos, uma vez que seguiram os passos dos primeiros jogos e também têm 151 entradas no Pokédex.
Muitos favoritos da Geração 4, como Shinx, Gible e os três titulares, retornam em Lendas: Arceus, como os jogadores podem esperar. Lendários de outras gerações também aparecem no jogo como as Forças da Natureza da Geração 5. Estranhamente também estão incluídos iniciantes de outras gerações como Cyndaquil e Oshawott mas Charmander que parece aparecer em todos Pokémon título, foi omitido.
Todos os Pokémon em Legends: Arceus
Uma entrada estranha
Ao contrário de outros Pokédexs que iniciam suas entradas com os iniciadores daquela região Lendas: Arceus adota uma abordagem estranha. Começa com Rowlet, um personagem bastante insignificante Pokémon da Geração 7, em vez de colocar Chimchar, Piplup e Turtwig no início. O fim do Pokédex faz mais sentido, entretanto, já que essa seção é reservada em grande parte para Pokémon Lendários., de acordo com as outras entradas da série.
# | Pokémon | Tipo |
001 | Rowlet | Grama / Voador |
002 | Datrix | Grama/Voadora |
003 | Hisiuan Decidueye | Grama/Luta |
004 | Cindaquil | Fogo |
005 | Quilava | Fogo |
006 | Tiflosão Hisiuan | Fogo/Fantasma |
007 | Oshawott | Água |
008 | Dewott | Água |
009 | Samurote | Água/Escuro |
010 | Bidoof | Normal |
011 | Bibarel | Normal/Água |
012 | Estrelado | Normal/Voador |
013 | Starávia | Normal/Voador |
014 | Staraptor | Normal/Voador |
015 | Shinx | Elétrico |
016 | Luxo | Elétrico |
017 | Luxray | Elétrico |
018 | Wurmple | Erro |
019 | Silcon | Erro |
020 | Lindamente | Inseto/Voador |
021 | Cascão | Erro |
022 | Dustox | Inseto/Veneno |
023 | Ponyta | Fogo |
024 | Rapidash | Fogo |
025 | Eevee | Normal |
026 | Vaporeon | Água |
027 | Jolteon | Elétrico |
028 | Flareon | Fogo |
029 | Espeon | Psíquico |
030 | Umbreon | Escuro |
031 | Leafeon | Grama |
032 | Glacêon | Gelo |
033 | Silveon | Fada |
034 | Zubat | Veneno/Voador |
035 | Golbat | Veneno/Voador |
036 | Crobata | Veneno/Voador |
037 | Drifloon | Fantasma / Voador |
038 | Drifblim | Fantasma / Voador |
039 | Críquete | Erro |
040 | Críquete | Erro |
041 | Buizel | Água |
042 | Floatzel | Água |
043 | Burmy | Erro |
044 | Wormadame | Inseto/grama, inseto/chão, inseto/aço |
045 | Mothim | Inseto/Voador |
046 | Geodude | Rocha/Terreno |
047 | Cascalho | Rocha/Terreno |
048 | Golem | Rocha/Terreno |
049 | Stantler | Normal |
050 | Wyrdeer | Normal/Psíquico |
051 | Munchlax | Normal |
052 | Snorlax | Normal |
053 | Parágrafos | Inseto/grama |
054 | Parasita | Inseto/grama |
055 | Pichu | Elétrico |
056 | Pikachu | Elétrico |
057 | Raichu | Elétrico |
058 | Abra | Psíquico |
059 | Kadabra | Psíquico |
060 | Alakazam | Psíquico |
061 | Chimchar | Fogo |
062 | Monferno | Fogo/Combate |
063 | Inferno | Fogo/Combate |
064 | Buneário | Normal |
065 | Lopunny | Normal |
066 | Querubim | Grama |
067 | Cherrim | Grama |
068 | Psicoduck | Água |
069 | Golduck | Água |
070 | Combee | Inseto/Voador |
071 | Vespiquén | Inseto/Voador |
072 | Foice | Inseto/Voador |
073 | Kleavor | Inseto/Rocha |
074 | Scizor | Inseto/Aço |
075 | Heracross | Bug/Luta |
076 | Mímico Jr. | Psíquico/Fada |
077 | Sr. Mime | Psíquico/Fada |
078 | Aipom | Normal |
079 | Ambipom | Normal |
080 | Magikarp | Água |
081 | Gyarados | Água/Voador |
082 | Conchas | Água |
083 | Gastrodon | Água/Terreno |
084 | Qwilfish | Escuro/Veneno |
085 | Sobreqwil | Escuro/Veneno |
086 | Feliz | Normal |
087 | Chansey | Normal |
088 | Felicidade | Normal |
089 | Budew | Grama/Veneno |
090 | Rosélia | Grama/Veneno |
091 | Rosarade | Grama/Veneno |
092 | Carnivina | Grama |
093 | Petilil | Grama |
094 | Hisuian Lilligant | Grama/Luta |
095 | Tangela | Grama |
096 | Tangrowth | Grama |
097 | Barboach | Água/Terreno |
098 | Whiscash | Água/Terreno |
099 | Croagunk | Veneno/Luta |
100 | Toxicoak | Veneno/Luta |
101 | Ralts | Psíquico/Fada |
102 | Kirlia | Psíquico/Fada |
103 | Gardevoir | Psíquico/Fada |
104 | Galada | Psíquico/Lutador |
105 | Yanma | Inseto/Voador |
106 | Yanmega | Inseto/Voador |
107 | Hipopótamos | Chão |
108 | Hippowdon | Chão |
109 | Pachirisu | Elétrico |
110 | Fedorento | Veneno/Escuro |
111 | Skuntank | Veneno/Escuro |
112 | Teddiursa | Normal |
113 | Ursaring | Normal |
114 | Ursaluna | Terreno/Normal |
115 | Pegajoso | Dragão |
116 | Hisuian Sliggoo | Dragão/Aço |
117 | Hisuian Goodra | Dragão/Aço |
118 | Ônix | Rocha/Terreno |
119 | Açoix | Aço/Terra |
120 | Richifre | Solo/Rocha |
121 | Rhydon | Solo/Rocha |
122 | Riperior | Solo/Rocha |
123 | Bonsly | Pedra |
124 | Sudowoodo | Pedra |
125 | Lickitung | Normal |
126 | Lickilicky | Normal |
127 | Togepi | Fada |
128 | Togético | Fada/Voadora |
129 | Togekiss | Fada/Voadora |
130 | Turtwig | Grama |
131 | Grotle | Grama |
132 | Torterra | Grama/Terreno |
133 | Porígon | Normal |
134 | Porygon2 | Normal |
135 | Porygon3 | Normal |
136 | Gastosamente | Fantasma/Veneno |
137 | Assombrado | Fantasma/Veneno |
138 | Gengar | Fantasma/Veneno |
139 | Spiritomb | Fantasma/Escuro |
140 | Murkrow | Escuro/Voador |
141 | Honchkrow | Escuro/Voador |
142 | Desconhecido | Psíquico |
143 | Spheal | Gelo/Água |
144 | Sealeo | Gelo/Água |
145 | Walrein | Gelo/Água |
146 | Remoraid | Água |
147 | Octilharia | Água |
148 | Skorupi | Veneno/Inseto |
149 | Drapion | Veneno/Escuro |
150 | Hisuian Growlithe | Fogo/Rocha |
151 | Hisuian Arcano | Fogo/Rocha |
152 | Glameow | Normal |
153 | Puramente | Normal |
154 | Machop | Combate |
155 | Machoke | Combate |
156 | Machamp | Combate |
157 | Chatot | Normal/Voador |
158 | Crepúsculo | Fantasma |
159 | Dusclops | Fantasma |
160 | Anoitecer | Fantasma |
161 | Piplup | Água |
162 | Prinplup | Água |
163 | Empoleão | Água/Aço |
164 | Mantyke | Água/Voador |
165 | Mantine | Água/Voador |
166 | Basculina | Água |
167 | Basculegião | Água/Fantasma |
168 | Vulpix | Fogo |
168 | Vulpix de Alola | Gelo |
169 | Ninetales | Fogo |
169 | Ninetales de Alola | Gelo/Fada |
170 | Tentacool | Água/Veneno |
171 | Tentacruel | Água/Veneno |
172 | Finneon | Água |
173 | Lumineon | Água |
174 | Magby | Fogo |
175 | Magmar | Fogo |
176 | Magmortar | Fogo |
177 | Magnemite | Elétrico/Aço |
178 | Magnetão | Elétrico/Aço |
179 | Magnezona | Elétrico/Aço |
180 | Bronzer | Aço/Psíquico |
181 | Bronzong | Aço/Psíquico |
182 | Elekid | Elétrico |
183 | Electabuzz | Elétrico |
184 | Electivire | Elétrico |
185 | Gligar | Terrestre/Voador |
186 | Gliscor | Terrestre/Voador |
187 | Gible | Dragão/Terra |
188 | Gabite | Dragão/Terreno |
189 | Garchomp | Dragão/Terreno |
190 | Nosepass | Pedra |
191 | Probopass | Rocha/Aço |
192 | Hisuian Voltorb | Elétrica/grama |
193 | Eletrodo Hisuiano | Elétrica/grama |
194 | Rotom | Elétrico/Fantasma |
195 | Chingling | Psíquico |
196 | Chimecho | Psíquico |
197 | Misdreavus | Fantasma |
198 | Mismágio | Fantasma |
199 | Clefa | Fada |
200 | Clefairy | Fada |
201 | Clefável | Fada |
202 | Hisuian Sneasel | Luta/Veneno |
202 | Sneasel | Escuro/Gelo |
203 | Sneasler | Luta/Veneno |
204 | Weavile | Escuro/Gelo |
205 | Bufante | Gelo |
206 | Glalie | Gelo |
207 | Froslass | Gelo/Fantasma |
208 | Cranidos | Pedra |
209 | Rampardos | Pedra |
210 | Escudo | Rocha/Aço |
211 | Bastiodonte | Rocha/Aço |
212 | Swinub | Gelo/Terreno |
213 | Piloswine | Gelo/Terreno |
214 | Mamoswine | Gelo/Terreno |
215 | Bergmite | Gelo |
216 | Hisuian Avalugg | Gelo/Rocha |
217 | Snover | Gelo/grama |
218 | Abomasnow | Gelo/grama |
219 | Hisuian Zorua | Normal/Fantasma |
220 | Hisuian Zoroark | Normal/Fantasma |
221 | Babado | Normal/Voador |
222 | Braviário Hisuiano | Psíquico/Voador |
223 | Riolu | Combate |
224 | Lucário | Luta/Aço |
225 | Uxie | Psíquico |
226 | Mesprit | Psíquico |
227 | Azelf | Psíquico |
228 | Heatran | Fogo/Aço |
229 | Regigigas | Normal |
230 | Cresselia | Psíquico |
231 | Tornado | Vôo |
232 | Thundurus | Elétrico/Voador |
233 | Landorus | Terrestre/Voador |
234 | Apaixonado | Fada/Voadora |
235 | Dialga | Aço/Dragão |
236 | Palkia | Água/Dragão |
237 | Giratina | Fantasma/Dragão |
238 | Arceu | Normal |
239 | Phioné | Água |
240 | Manaphy | Água |
241 | Shaymin | Grama |
242 | Darkrai | Escuro |
Poderia Legends: ZA dar aos jogadores um Pokédex maior?
Legends ZA pode incluir mais Pokémon
242 entradas da Pokédex são impressionantesmas com um mundo aberto gigante para explorar, ele poderá ser expandido posteriormente Lendas títulos. Com Lendas Pokémon: ZA no horizonte, poderá apresentar ainda mais entradas do que seu antecessor. Isto é provável se o título mais recente seguir a mesma abordagem que Arceu em basear a maior parte de sua escalação no jogo usando a mesma região em que está baseado.
Enquanto Lendas Pokémon: Arceus é baseado na Geração 4 e suas 151 entradas da Pokédex, ZA é baseado na Geração 6, que dividiu seu Pokédex em três seções de mais de 150 entradas cada. Isso pode significar que Arceus’ sequência poderia eclipsar 242 entradas facilmente, tendo mais Pokémon incluir. Mais uma vez, este não poderia ser o caso, uma vez que nem todos Pokémon da Geração 4, especificamente Platina, fez isso em Arceue algo semelhante poderia acontecer com ZÁ.